| Produkt Namme | Soarten | Subprojekten | Clinical applikaasje | Tapasbere modellen | Metoade | spesifikaasjes |
| Canine Health Markers Combined Detection (5-6 items) | Lichaamlik ûndersyk | cPL | Diagnoaze fan akute en chronike pankreatitis yn hûnen | NTIMM4 | Rare earth nanokristalline fluorescence Immunochromatography | 10 tests / doaze |
| cNT-proBNP | Marker fan hertfalen yn hûnen | |||||
| CG | Leverfunksje blessuere en cholestasis yndeks | |||||
| CysC | Yndikator fan akute en chronike renale skea yn hûnen | |||||
| cTlgE | Inisjele screening fan allergyske sykten yn hûnen |
| Produkt Namme | Soarten | Subprojekten | Clinical applikaasje | Tapasbere modellen | Metoade | spesifikaasjes |
| Feline Health Marker Combined Detection (5-6 items) | Lichaamlik ûndersyk | fPL | Diagnoaze fan akute en chronike pankreatitis yn katten | NTIMM4 | Rare earth nanokristalline fluorescence Immunochromatography | 10 tests / doaze |
| fNT-proBNP | Marker fan hertfalen yn katten | |||||
| CG | Yndikator fan leverbeoardieling en cholestasis | |||||
| CysC | Yndikator fan akute en chronike renale blessueres yn katten | |||||
| fTlgE | Inisjele screening fan allergyske sykten yn katten |



